MaxContact MC7
For the thrill of driving
Key Features
- Cornering Macro-blocks - The macro-block design can adapt to the road’s surface and deliver both safety and stability around corners.
- Two in 1 noise breaker 3.0 - Two-in-1 Noise Breaker 3.0 performs dual functions, break up sound waves and improve wet braking
- ReFlex Compound - ReFlex Compound achieves higher cornering stiffness for more responsive feedback and shorter braking distances
- Laser cut 3D sipes - 3D Laser-cut Sipes improve grip and braking in wet and rainy conditions
Performance Category: High Performance
| Size | Load Index | Speed Index | Overall Diameter |
| 205/40R17 XL 84W | 84 | W | 596 |
| 205/45R17 XL 88W | 88 | W | 616 |
| 215/50R17 XL 95W | 95 | W | 647 |
| 225/45R17 XL 94Y | 94 | Y | 634 |
| 245/45R17 XL 99W | 99 | W | 652 |
| 245/40R17 XL 95Y | 95 | Y | 628 |
| 225/40R18 XL 92Y | 92 | Y | 637 |
| 225/45R18 XL 95Y | 95 | Y | 660 |
| 235/40R18 XL 95Y | 95 | Y | 645 |
| 245/40R18 XL 97Y | 97 | Y | 653 |
| 255/35R18 XL 94Y | 94 | Y | 636 |
| 255/40R18 XL 99Y | 99 | Y | 661 |
| 265/35R18 XL 97Y | 97 | Y | 643 |
| 275/40R18 99Y | 99 | Y | 677 |
| 225/40R19 XL 93Y | 93 | Y | 663 |
| 225/45-19 XL 96Y | 96 | Y | 685 |
| 235/35R19 XL 91Y | 91 | Y | 647 |
| 235/40R19 XL 96Y | 96 | Y | 671 |
| 245/40R19 XL 98Y | 98 | Y | 679 |
| 245/35R19 XL 93Y | 93 | Y | 654 |
| 255/40R19 XL 100Y | 100 | Y | 687 |
| 255/35R19 XL 96Y | 96 | Y | 661 |
| 265/35R19 XL 98Y | 98 | Y | 668 |
| 275/35R19 XL 100Y | 100 | Y | 675 |
| 275/40R19 XL 105Y | 105 | Y | 703 |
| 235/45R20 XL 100Y | 100 | Y | 720 |
| 245/40R20 XL 99Y | 99 | Y | 704 |
| 255/35R20 XL 97Y | 97 | Y | 687 |
| 255/40R20 XL 101Y | 101 | Y | 712 |
| 275/35R20 XL 102Y | 102 | Y | 701 |
| 275/40R20 XL 106Y | 106 | Y | 728 |
| 285/35R20 XL 104Y | 104 | Y | 708 |


