AZENIS FK520L
Presenting Falken’s AZENIS FK520L next-generation racetrack technology for the road. Our newest Ultra-High- Performance tyre offers an outstanding combination of grip, reliability, performance and efficiency. With enhanced safety with significantly shorter braking distance in wet and dry conditions.
Key Features
- Water evacuation grooves: Reduce hydroplaning and provide stability and control in wet road conditions.
- High stiffness shoulder blocks: For optimum road contact, provide high braking force and cornering grip in dry road conditions.
- Sidewall design: Nano black (Micro engraving), a new design technique for a deeper black side wall colouring that improves the visibility and appearance of tyre engraving.
Performance Category: Ultra High Performance
| Size | Load Index | Speed Index | Overall Diameter |
| 215/45ZR17 XL 91Y | 91 | Y | 625 |
| 225/45ZR17 XL 94Y | 94 | Y | 634 |
| 225/50ZR17 XL 98Y | 98 | Y | 657 |
| 215/50ZR18 XL 92W | 92 | W | 672 |
| 225/40ZR18 XL 92Y | 92 | Y | 637 |
| 225/45ZR18 XL 95Y | 95 | Y | 660 |
| 225/50ZR18 XL 99W | 99 | W | 682 |
| 235/40ZR18 XL 95Y | 95 | Y | 645 |
| 235/45ZR18 XL 98Y | 98 | Y | 669 |
| 235/55ZR18 XL 104Y | 104 | Y | 716 |
| 245/40ZR18 XL 97Y | 97 | Y | 653 |
| 245/45ZR18 XL 100Y | 100 | Y | 678 |
| 255/35ZR18 XL 94Y | 94 | Y | 636 |
| 255/40ZR18 XL 99Y | 99 | Y | 661 |
| 265/35ZR18 XL 97Y | 97 | Y | 643 |
| 225/35ZR19 XL 88Y | 88 | Y | 640 |
| 225/40ZR19 XL 93Y | 93 | Y | 663 |
| 225/45ZR19 XL 96Y | 96 | Y | 685 |
| 235/35ZR19 XL 91Y | 91 | Y | 647 |
| 235/40ZR19 XL 96Y | 96 | Y | 671 |
| 245/35ZR19 XL 93Y | 93 | Y | 654 |
| 245/40ZR19 XL 98Y | 98 | Y | 679 |
| 245/45ZR19 XL 102Y | 102 | Y | 703 |
| 255/30ZR19 XL 91Y | 91 | Y | 636 |
| 255/35ZR19 XL 96Y | 96 | Y | 661 |
| 255/40ZR19 XL 100Y | 100 | Y | 687 |
| 265/35ZR19 XL 98Y | 98 | Y | 668 |
| 275/30ZR19 XL 96Y | 96 | Y | 648 |
| 275/35ZR19 XL 100Y | 100 | Y | 675 |
| 275/40ZR19 XL 105Y | 105 | Y | 703 |
| 245/30ZR20 XL 90Y | 90 | Y | 655 |
| 245/35ZR20 XL 95Y | 95 | Y | 680 |
| 245/40ZR20 XL 99Y | 99 | Y | 704 |
| 245/45ZR20 XL 103Y | 103 | Y | 729 |
| 255/35ZR20 XL 97Y | 97 | Y | 687 |
| 255/45ZR20 XL 105Y | 105 | Y | 738 |
| 275/30ZR20 XL 97Y | 97 | Y | 673 |
| 275/35ZR20 XL 102Y | 102 | Y | 701 |


