ECSTA PS71
A sports performance tyre designed for driving refinement
Key Features
- Compound technology - High Dispersion ‘Micro Silica’: Maximises wear, handling performance and fuel efficiency by application of high-dispersion silica.
- Maximised driving performance - 4 main wide grooves direct water drainage out of tread area performance resin
- Increased durability - Application of new hybrid cap ply made of steel belts strengthens casing
- Inclusion of a fabric insert into the sidewall provides extra rigidity
Performance Category: High Performance
| Size | Load Index | Speed Index | Overall Diameter |
| 205/45ZR16 87W | 87 | W | 591 |
| 205/45ZR16 XL 87W | 87 | W | 591 |
| 205/45ZR17 XL 88Y | 88 | Y | 616 |
| 205/40ZR17 XL 84Y | 84 | Y | 596 |
| 205/40ZR17 XL 84Y | 84 | Y | 596 |
| 205/45ZR17 XL 88Y | 88 | Y | 616 |
| 215/45ZR17 XL 91Y | 91 | Y | 625 |
| 215/40ZR17 XL 87Y | 87 | Y | 604 |
| 215/40ZR17 XL 87Y | 87 | Y | 604 |
| 215/45ZR17 XL 91Y | 91 | Y | 625 |
| 225/45ZR17 XL 94Y | 94 | Y | 634 |
| 225/50R17 98Y | 98 | Y | 657 |
| 225/55R17 97Y | 97 | Y | 679 |
| 225/45R17 91W | 91 | W | 634 |
| 225/45ZR17 XL 94Y | 94 | Y | 634 |
| 225/50ZR17 XL 98Y | 98 | Y | 657 |
| 235/45ZR17 XL 97Y | 97 | Y | 643 |
| 235/45ZR17 XL 97Y | 97 | Y | 643 |
| 245/40ZR17 XL 95Y | 95 | Y | 628 |
| 245/45ZR17 XL 99Y | 99 | Y | 652 |
| 245/45ZR17 XL 99Y | 99 | Y | 652 |
| 245/40ZR17 XL 95Y | 95 | Y | 628 |
| 215/40ZR18 XL 89Y | 89 | Y | 629 |
| 215/45ZR18 XL 93Y | 93 | Y | 651 |
| 215/50R18 92H | 92 | H | 672 |
| 225/45ZR18 XL 95Y | 95 | Y | 660 |
| 225/40ZR18 XL 92Y | 92 | Y | 637 |
| 225/35ZR18 XL 87Y | 87 | Y | 615 |
| 225/45ZR18 XL 95Y | 95 | Y | 660 |
| 225/40ZR18 XL 92Y | 92 | Y | 637 |
| 225/45R18 91Y | 91 | Y | 660 |
| 235/45ZR18 XL 98Y | 98 | Y | 669 |
| 235/40ZR18 XL 95Y | 95 | Y | 645 |
| 235/50ZR18 XL 101Y | 101 | Y | 692 |
| 235/40ZR18 XL 95Y | 95 | Y | 645 |
| 235/45ZR18 XL 98Y | 98 | Y | 669 |
| 235/50ZR18 XL 101Y | 101 | Y | 692 |
| 245/45ZR18 XL 100Y | 100 | Y | 678 |
| 245/40ZR18 XL 97Y | 97 | Y | 653 |
| 245/35ZR18 XL 92Y | 92 | Y | 629 |
| 245/45ZR18 96Y | 96 | Y | 678 |
| 245/40ZR18 XL 97Y | 97 | Y | 653 |
| 245/45ZR18 XL 100Y | 100 | Y | 678 |
| 245/45R18 96V | 96 | V | 678 |
| 255/35ZR18 XL 94Y | 94 | Y | 636 |
| 255/40ZR18 XL 99Y | 99 | Y | 661 |
| 255/45ZR18 103Y | 103 | Y | 687 |
| 255/55ZR18 XL 109Y | 109 | Y | 738 |
| 265/35ZR18 97Y | 97 | Y | 643 |
| 265/40ZR18 101Y | 101 | Y | 669 |
| 225/45ZR19 XL 96Y | 96 | Y | 685 |
| 225/35ZR19 XL 88Y | 88 | Y | 640 |
| 225/40ZR19 XL 93Y | 93 | Y | 663 |
| 225/45ZR19 XL 96Y | 96 | Y | 685 |
| 225/35ZR19 XL 88Y | 88 | Y | 640 |
| 235/35ZR19 XL 91Y | 91 | Y | 647 |
| 235/40ZR19 XL 96Y | 96 | Y | 671 |
| 235/40ZR19 XL 96Y | 96 | Y | 671 |
| 245/45R19 XL 102Y | 102 | Y | 703 |
| 245/35ZR19 XL 93Y | 93 | Y | 654 |
| 245/40ZR19 XL 98Y | 98 | Y | 679 |
| 245/40ZR19 XL 98Y | 98 | Y | 679 |
| 255/35ZR19 XL 96Y | 96 | Y | 661 |
| 255/40ZR19 100Y | 100 | Y | 687 |
| 255/50ZR19 XL 107Y | 107 | Y | 738 |
| 255/35ZR19 XL 96Y | 96 | Y | 661 |
| 255/45ZR19 XL 104Y | 104 | Y | 712 |
| 255/40ZR19 XL 100Y | 100 | Y | 687 |
| 265/30ZR19 93Y | 93 | Y | 642 |
| 265/35ZR19 XL 98Y | 98 | Y | 668 |
| 275/40ZR19 XL 105Y | 105 | Y | 703 |
| 275/30ZR19 96Y | 96 | Y | 648 |
| 275/35ZR19 100Y | 100 | Y | 675 |
| 275/35ZR19 XL 100Y | 100 | Y | 675 |
| 295/30ZR19 XL 100Y | 100 | Y | 660 |
| 225/35ZR20 XL 90Y | 90 | Y | 666 |
| 245/35ZR20 XL 95Y | 95 | Y | 680 |
| 245/40ZR20 XL 99Y | 99 | Y | 704 |
| 245/30ZR20 XL 90Y | 90 | Y | 655 |
| 245/35ZR20 XL 95Y | 95 | Y | 680 |
| 255/35ZR20 97Y | 97 | Y | 687 |
| 275/30ZR20 XL 97Y | 97 | Y | 673 |
| 275/35ZR20 XL 102Y | 102 | Y | 701 |
| 275/30ZR20 XL 97Y | 97 | Y | 673 |
| 285/45ZR20 XL 112Y | 112 | Y | 765 |


